全中フィギュアスケート大会結果速報

男子SP 第4グループ速報(滑走順)

NO Sno 都道府県 選手氏名 略校名 学年 得点
12 19 愛知県 竹内 孝太朗 武豊 2 33.53
23 20 佐賀県 槙原 智生 香楠 3 26.11
13 21 愛知県 ンボェ ジェフ 朝光 宝神 3 33.41
17 22 岡山県 時國 隼輔 岡大附属 2 31.60
6 23 東京都 大谷 祐太 成城学園 3 29.58
21 24 福岡県 早川晃太郎 大濠 2 30.51

2012年01月28日:一般:

男子SP 第3グループ速報(滑走順)

NO Sno 都道府県 選手氏名 略校名 学年 得点
19 13 広島県 小田 尚輝 城東 2 37.53
3 14 福島県 渡邉 直弥 須賀川第一3 45.39
2 15 宮城県 田村 亮太 玉浦 2 24.28
5 16 東京都 佐上  凌 中野第三 3 40.26
4 17 埼玉県 小林 建斗 川越福原 1 31.34
16 18 大阪府 本田 太一 関西大 1 53.26

2012年01月28日:一般:

男子SP 第2グループ速報(滑走順)

NO Sno 都道府県 選手氏名 略校名 学年 得点
8 7 神奈川県 小林 諒真 原 1 30.01
7 8 神奈川県 中野 耀司 菅田 2 42.20
10 9 静岡県 山本 恭廉 鷲津 3 44.45
18 10 広島県 唐川 常人 二葉 1 41.71
15 11 大阪府 青木 泰我 寝屋川十 1 35.58
1 12 北海道 鎌田 詩温 札幌琴似 2 27.05

2012年01月28日:一般:

男子SP 第1グループ速報(滑走順)

NO Sno 都道府県 選手氏名 略校名 学年 得点
20 1 福岡県 古家麟太郎 附属小倉 2 30.5
9 2 新潟県 菅原 生成 春日 1 27.81
22 3 福岡県 中野 紘輔 幸袋 2 39.28
14 4 大阪府 渡邊 純也 高石 2 41.48
24 5 熊本県 有江 克生 帯山 2 23.71
11 6 愛知県 宇野 昌磨 冨士 2 62.76

2012年01月28日:一般:


最新の記事
2012/01/28 17:10
男子SP 第4グループ速報(滑走順)
2012/01/28 16:31
男子SP 第3グループ速報(滑走順)
2012/01/28 15:32
男子SP 第2グループ速報(滑走順)
2012/01/28 14:52
男子SP 第1グループ速報(滑走順)
検索
ログイン
リンク
長野県中学校体育連盟